| Dépenses | Paul (Graphiste) | Eva (Coiffeuse) | Yan (Coach sportif) |
|---|---|---|---|
| Loyer | 952 € Paris | 600 € Lyon | 500 € Bordeaux |
| Électricité | 101 € | 90 € | 85 € |
| Prêt voiture | 78 € | Pas de prêt | 100 € |
| Assurances | 95 € | 50 € | 70 € |
| Box Internet | 25 € | 20 € | 25 € |
| Forfait Téléphone | 16 € | 20 € | 30 € |
| Amazon Prime | 7 € | 0 € | 0 € |
| Frais bancaires | 12 € | 7 € | 10 € |
| Logiciels pro (Adobe/Autres) | 12 € (Adobe) | 50 € (Produits coiffure) | 15 € (salle de sport) |
| Transport | 89€ Navigo | 50 € Essence | 100 € Essence |
| Nourriture | 306 | 270 | 250 |

